Opis
Rastlinski nadomestek jajčnih beljakov v prahu
Sestavine: krompirjeve beljakovine, akacijeve vlaknine, lanene vlaknine, stabilizator (ksantan gumi), sol. Brez glutena.| Povprečna hranilna vrednost | na 100 g: |
|---|---|
| Energijska vrednost | 1140 kJ / 331 kcal |
| Maščobe | 0,4 g |
| Od tega nasičene maščobe | 0,1 g |
| Ogljikovi hidrati | 3,6 g |
| od tega sladkorji | 0,0 g |
| Prehranske vlaknine | 16 g |
| Beljakovine | 70 g |
| Sol | 2,1 g |
Neto količina: 60 g
Proizvajalec: Gluteno, Slovenija
Dobro zaprto hraniti v hladnem, suhem in temnem prostoru. Po rehidraciji hraniti v hladilniku in porabiti v 7 dneh.
Uporabno najmanj do je navedeno na naslovnem kartončku.
Priporočamo nadgradnjo brskalnika
Naša spletna stran je detektirala, da uporabljate zastarelo verzijo iskalnika, kar vas bo oviralo pri nekaterih funkcionalnostih.
S pomočjo spodnjih povezav nadgradite svoj obstoječi brskalnik.

